| G | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bm / F♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ![]() |
![]() |
||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Am / E | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D7 / F♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| E7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Am | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Am / G♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Am / G♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Am / G | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F♯7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| E7 / B | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Am / C | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cm | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gm | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ||||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gm (♯5) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gm6 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G7 / D | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cm / E♭ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ![]() |
|||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B♭° | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D♭° | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Am7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D7 / F♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B♭° | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Am / C | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bm7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| C♯m7 (♭5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
![]() |
||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G♯7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | ![]() |
|||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| C♯7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A7 / C♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dm6 / F | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Em | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cm / E♭ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ![]() |
|||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |