| E7 / G♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ![]() |
![]() |
||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dm | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D7 / F♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gm | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ||||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G7 / B | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| C7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B♭7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| E♭ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
|||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D♭7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ![]() |
![]() |
||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| C7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gm | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ||||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B♭m | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F♯7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
|||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G7 / F | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dm | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |