| Dm | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Em7 (♭5) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A7 / C♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D7 / F♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gm7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G7 / B | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| C7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gm | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ||||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| E♭ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
|||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| E7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
|||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B♭ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A♭° | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ![]() |
![]() |
||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bm | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ![]() |
![]() |
||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Em | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| C♯7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F♯m | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | ||||||
| 4 | ![]() |
![]() |
||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gm6 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D / F♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F° | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
![]() |
||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Em7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |