| G | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G / D | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A7 / E | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D7 / F♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D / F♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G♯° | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ![]() |
![]() |
||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Am | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B7 / F♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B7 / D♯ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Em | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G6 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D / A | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gm | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ||||||
| 5 | ![]() |
![]() |
||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| C | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
|||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| C / G | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G7 / D | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
|||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| E° | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ![]() |
![]() |
||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dm / F | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
|||||
| 3 | ![]() |
![]() |
||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |