Chiquinha Gonzaga 1 – Sultana
  
    |  | F | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | F7 | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | B° | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | B♭ | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | F7 / C | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | F7 / A | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | B♭ / D | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | F / C | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | F♯° | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | C7 / G | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | F7 / E♭ | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | E♭ | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | E♭m / G♭ | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | B♭ / F | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | C / E | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | F7 / A | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | Cm7 | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | F+ | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | C | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | C / B♭ | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | F / A | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | Gm / D | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  | 
 
  
    |  | C7 / E | 
  
    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 1 |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  |  |  | 
  
    | 4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 |  |  |  |  | 
  
    | 6 |  |  |  |  | 
  
    | 7 |  |  |  |  | 
  
    | 8 |  |  |  |  |